Silvesterschiessen 2009
Rang Start Name, Vorname Gewehr
1 22 Warmke, Johannes, 97,47
2 13 Haile, Helmut 96,26
3 6 Elsass, Stefan 92,23
4 10 Bochtler, Erwin 92,13
5 27 Bühler, Josef 91,11
6 9 Hubert, Buck 90,13
7 21 Warmke, Matthias 90,02
8 24 Feuerstein, Reiner 89,02
9 11 Fensterle, Herrman 85,11
10 19 Fauter, Peter 83,01
11 20 Selg, Herrman 82,13
12 5 Jäger, Alexander 81,12
13 8 Spöcker, Michael 81,12
14 2 Buck, Philip 80,02
15 1 Maier, Sebastian 78
16 16 Burth, Günther 77,01
17 3 Diesch, Michael 75
18 2 Rakel, Elmar 72
19 23 Münch, Ulli 70,01
20 25 Schmid, Walter 68,01
21 18 Haimayer, Gerhard 68
22 17 Augustin, Ulli 62
Rang Start Name, Vorname Zielfernrohr
1 24 Feuerstein, Reiner 90,5
2 12 Feuerstein, Michael 90,2
3 21 Warmke, Matthias 81,2
4 2 Buck, Philip 81,1
5 23 Münch, Ulli 81,1
6 8 Spöcker, Michael 75,2
7 6 Elsass, Stefan 72
8 7 Halbherr, Volker 67,1
9 3 Diesch, Michael 65
10 22 Warmke, Johannes, 60,1
11 5 Jäger, Alexander 39,1
Rang Start Name, Vorname Pistole
1 25 Schmid, Walter 99,49
2 12 Feuerstein, Michael 97,27
3 24 Feuerstein, Reiner 97,27
4 2 Buck, Philip 93,3
5 7 Halbherr, Volker 92,14
6 22 Warmke, Johannes, 92,03
7 21 Warmke, Matthias 91,13
8 3 Diesch, Michael 89,03
9 9 Hubert, Buck 88,03
10 26 Josef, Schlegel 86,02
11 4 Schütz, Eugen 79,01
12 13 Haile, Helmut 78,11
13 2 Rakel, Elmar 75
14 5 Jäger, Alexander 75
15 8 Spöcker, Michael 73,01
16 19 Fauter, Peter 73
17 23 Münch, Ulli 71,01
18 15 Möllers, Gottfried 66